选择符号:
数据列表
本月出口总数量:100,490,756千克
本月出口总金额:127,335,800美元
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2023-02 初级形状聚丙烯 危地马拉 517,000 571,425 97.3% 98.88% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 哥伦比亚 514,625 580,519 74.71% 41.65% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 坦桑尼亚 480,950 531,486 41.9% 15.17% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 乌兹别克斯坦 452,670 829,596 42.95% 11.53% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 吉尔吉斯斯坦 436,710 541,042 102.88% 67.83% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 多米尼加共和国 356,500 395,963 1000+% 932.9% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 美国 327,424 347,304 59.72% 66.97% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 吉布提 319,706 346,703 16.72% 22.22% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 意大利 318,879 320,416 1000+% 1000+% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 喀麦隆 308,684 735,564 22.36% 13.44% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 摩洛哥 302,210 564,819 10.73% 58.31% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 澳大利亚 262,722 384,144 131.6% 15.57% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 德国 259,004 466,069 8.16% 6.97% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 加拿大 237,642 344,561 28.56% 24.63% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 新加坡 224,028 467,562 11.94% 6.45% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 斯里兰卡 201,352 215,177 395.9% 211.94% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 波兰 196,904 195,145 1000+% 1000+% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 哈萨克斯坦 195,122 233,393 71.09% 78.43% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 土耳其 178,846 363,774 188.82% 134.96% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 朝鲜 158,075 196,924 72.62% 69.2% 2023-03-22
共 169 条 上一页 1 4 5 6 7 8 9 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.